Notas Agronómicas
Formulación de Solución Nutritiva
Información General
Subsección 1: Análisis Iónico
Ingresa el requerimiento en mEq/L para cada ión. La conversión y el % de participación se calculan automáticamente.
| Iones | Aporte Requerido (mEq/L) | Nutriente | Conversión (ppm) | % (Cat/Anion) |
|---|---|---|---|---|
| Calcio (Ca²⁺) | CaO | 0.0 | 0.0% | |
| Magnesio (Mg²⁺) | MgO | 0.0 | 0.0% | |
| Potasio (K⁺) | K₂O | 0.0 | 0.0% | |
| Amonio (NH₄⁺) | N-NH₄ | 0.0 | 0.0% | |
| Sodio (Na⁺) | -- | -- | 0.0% | |
| Nitrato (NO₃⁻) | N-NO₃ | 0.0 | 0.0% | |
| Fosfato (H₂PO₄⁻) | P₂O₅ | 0.0 | 0.0% | |
| Sulfato (SO₄²⁻) | S | 0.0 | 0.0% | |
| Cloruro (Cl⁻) | -- | -- | 0.0% | |
| Bicarbonato (HCO₃⁻) | -- | -- | 0.0% | |
| TOTALES | 0.0 | -- | -- | -- |
Subsección 2: Base de Datos de Fertilizantes
Consulta la composición nutricional de los fertilizantes o registra nuevos en la base de datos.
| Macronutrientes (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-NO₃ | N-NH₄ | P₂O₅ | K₂O | S | CaO | MgO |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsección 3: Selección de Fertilizantes
Ajusta el volumen de riego y los fertilizantes para alcanzar las metas nutricionales.
| Fertilizante | Cantidad (Kg) | N-NO₃ | N-NH₄ | P₂O₅ | K₂O | S | CaO | MgO | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APORTADO (ppm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| REQUERIDO (Sección 1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| DIFERENCIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Subsección 4: Gráfico Ternario Global
Representación unificada: visualiza el balance de Cationes y Aniones dentro del mismo diagrama geométrico. Las áreas sombreadas de borde punteado representan los rangos óptimos de cada grupo iónico para una SN balanceada.
Subsección 5: Principales Relaciones Iónicas
Monitoreo de equilibrios y antagonismos basados en mEq/L.
| Relación (mEq/mEq) | Valor Actual | Rango Aceptado | Interpretación |
|---|
Subsección 6: Tanques de Inyección y Compatibilidad
Organiza tus mezclas y evita precipitaciones químicas en los cabezales de riego.
Vacío
Vacío
Fertilizantes compatibles para mezcla
Selecciona un fertilizante de la lista de abajo para asignarlo.
Agrega fertilizantes en la Subsección 3 para verlos aquí.